团队队伍

    包超

    发布日期:2017-10-24 点击量:


    名:包超

    称:副教授

    学历学位:博士

    别:男

    箱:baochao@nxu.edu.cn

    工作时间:20178

    社会兼职:宁夏回族自治区建设工程质量安全专家;宁夏力学学会会员;宁夏科技成果转化研究会会员

    教育背景

    2012-092015-12,兰州理工大学,土木工程学院,博士,导师:杜永峰

    2009-092012-06,兰州理工大学,土木工程学院,硕士,导师:李慧

    2005-092009-06,兰州理工大学,土木工程学院,学士

    工作经历

    2018-12至现在,betway必威,betway必威,副教授

    2019-102020-10,马来西亚彭亨大学,土木工程系,访问学者

    2018-072018-08,英国哈德斯菲尔德大学,教育与职业发展学院,访问学者

    2017-092018-12,betway必威,betway必威,讲师

    所授课程

    《结构力学》,《隔震结构设计》,《土木工程英语》,《基础工程》,《工程伦理》

    科研方向

    结构减震控制,结构灾变行为研究

    科研项目

    [1] 宁夏青年科技人才托举工程项目:基础隔震结构抗连续倒塌机制研究;

    [2] 宁夏回族自治区重点研发计划项目:宁夏高烈度区高层和超高层建筑抗震关键技术研究;

    [3] 宁夏回族自治区重点研发计划项目(引才专项):宁夏高烈度黄土区地基不均匀沉降条件下工程结构减震控制研究;

    [4] 国家自然科学基金面上项目:隔震结构多向动力耦合激励作用下连续倒塌力学行为及支承位移场异变监测研究51578274,参与。

    科研成果


    发表论文

    [1] Bao Chao, Xu Fangze, Chen Gang, et al. Seismic response   analysis of frame structure with uneven settlement of foundation[J].   Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 2020: 102928.

    [2] 包超, 马肖彤, 杜永峰, . 基础隔震结构抗连续倒塌设计方法研究[J]. 建筑结构, 2020, 50(3): 52-58.

    [3] Bao Chao, Xu Fangze, Chen Gang, et al. Seismic vulnerability analysis of structure   subjected to uneven foundation settlement[J]. Applied Sciences, 2019, 9(17):   3507.

    [4] 包超, 马肖彤, 杜永峰, . 竖向不规则基础隔震结构抗连续倒塌机制研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版) , 2019, 42(1): 94-101.

    [5] 包超, 张尚荣, 马肖彤, . 不规则性对基础隔震结构抗连续倒塌性能影响研究[J]. 地震工程学报, 2018, 40(3): 480-489.

    [6] 包超, 马肖彤, 杜永峰, . 基础隔震结构抗连续倒塌动力非线性分析关键问题研究[J]. 工程抗震与加固改造, 2018, 40(2): 13-20.

    [7] 包超, 杜永峰, 徐天妮, . 基于地震响应的结构鲁棒性定量分析方法[J]. 振动、测试与诊断, 2017, 37(1): 120-125.

    [8] 马肖彤, 包超, 陆华, . K型相贯管节点抗冲击动力性能分析与加强研究[J]. 建筑科学, 2017, 33(1): 29-34.

    [9] 马肖彤, 包超, 王秀丽, . 冲击荷载下K6型单层网壳结构抗冲击设计方法研究[J]. 空间结构, 2017, 23(4): 22-28.

    [10] 马肖彤, 包超, 王秀丽, . 基于能量原理的单层网壳结构抗冲击性能简化分析方法研究[J]. 工业建筑, 2017, 47(11): 155-162.

    [11] 马肖彤, 包超, 王秀丽, . 冲击荷载下固支梁弹塑性动力响应分析[J].兰州理工大学学报, 2017, 43(3): 133-139.

    [12] 马肖彤, 包超, 杨文伟, . K型加强节点承载力及滞回性能分析[J]. 地震工程学报, 2017, 39(4): 738-743.

    [13] 马肖彤, 包超, 王秀丽, . 水平冲击荷载下K6型单层网壳结构抗冲击性能研究[J]. 空间结构, 2016, 22(4): 29-34.

    [14] 杜永峰, 包超, 李慧, . 竖向不规则RC框架结构连续倒塌动力放大系数研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) , 2015, 47(2): 43-49.

    [15] 包超, 杜永峰, 刘勇, . 结构抗震鲁棒性分析方法研究[J]. 地震工程学报, 2015, 37(3): 660-666.

    [16] 杜永峰, 包超, 宋翔, . 结构抗连续倒塌鲁棒性简化分析方法研究[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版) , 2015, 47(2): 171-175.

    [17] 杜永峰, 包超, 张尚荣, . 竖向不规则RC框架抗竖向连续倒塌鲁棒性分析[J]. 土木工程学报, 2014, 47(S2): 101-107.

    [18] 杜永峰, 包超, 李慧. 竖向不规则框架结构连续性倒塌分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2014, 34(2): 229-234.

    [19] 杜永峰, 包超, 李慧, . 基于变换路径法的竖向不规则RC框架动力增大系数研究[J]. 建筑科学与工程学报, 2014, 31(2): 45-50.

    [20] 李慧, 包超, 杜永峰. 近场地震作用下不规则层间隔震结构的动力响应分析[J]. 地震工程学报, 2013, 35(1): 51-55.

    [21] 杜永峰, 徐天妮, 包超, . 考虑非比例阻尼的基础隔震结构非线性反应谱研究[J]. 振动与冲击, 2016, 35(17): 207-212.

    [22] 杜永峰, 刘勇, 包超, . 摇摆架减震框架结构静力弹塑性分析[J]. 建筑结构, 2016, 46(1): 59-63.

    [23] 杜永峰, 谈志鸿, 包超, . 基础隔震结构连续性倒塌的非线性动力分析[J]. 工程抗震与加固改造, 2015, 37(3): 38-43.

    [24] 杜永峰, 董云霏, 包超. 近断层地震作用下超长复杂隔震结构动力响应分析[J]. 工程抗震与加固改造, 2014, 36(5): 68-74.

    [25] 杜永峰, 祁磊, 包超, . 基于弹塑性地震响应的轻型消能摇摆架-框架结构损伤性能分析[J]. 工程抗震与加固改造, 2016, 38(1): 98-104.

    [26] 杜永峰, 谢丽, 包超. 湿陷性黄土地基不均匀沉降对基础隔震结构的影响分析[J]. 建筑科学, 2016, 32(7): 34-40.

    [27] 杜永峰, 包超, 宋翔, . 结构抗连续倒塌鲁棒性简化分析方法[C]. 第三届建筑结构抗倒塌学术交流会论文集, 哈尔滨, 2014.8.17-2014.8.19.

    授权专利

    发明专利:包超,马肖彤,徐芳泽,等. 一种冻融循环暴露试验装置及试验方法,2019-05-17,中国;申请号:CN201910416241.7.

    发明专利:包超,马肖彤,陈港,等. 一种模拟地基多点不均匀沉降的试验模型及试验方法,2019-11-18,中国;申请号:CN201911125398.0.

    教学成果


    专著教材


    其他奖励

    [1] 指导员工:宁夏回族自治区第四届老员工结构设计竞赛,一等奖,2019年;

    [2] 指导员工:宁夏回族自治区第三届老员工结构设计竞赛,一等奖,2018年;

    [3] 指导员工:宁夏回族自治区第二届老员工结构设计竞赛,一等奖,2017年;

    [4] 指导员工:第十一届全国老员工结构设计竞赛,三等奖,2017年。

     

    上一条:李超超
    下一条:王 斌

主办:betway必威 Copyright 2010-2015  建议使用IE9.0以上、Chrome、Firefox最新版本浏览器 1366*768以上分辨率浏览本站

您是第 位访客